Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL NGS DIST MUSCULAR DE CINTURAS | 86 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DISTROFIAS MUSCULARES | 54 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ARRITMIAS HEREDITÁRIAS | 35 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DO QT LONGO | 41 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA | 26 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DOENÇAS NEUROMUSCULARES | 109 genes | 35 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DISTROFIAS MUSCULARES, MIOPATIAS E MIASTENIAS | 83 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CARDIOMIOPATIA E DOENÇA MUSCULOESQUELÉTICA | 154 genes | 40 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE CAV3 | 1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOPATIA DISTAL | 18 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOPATIAS | 52 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOTONIA CONGÊNITA | 92 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para CAV3
- LGMD1C
- LQT9
- VIP21
- VIP-21