Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA LEUCODISTROFIAS | 134 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CARDIOMIOPATIA E DOENÇA MUSCULOESQUELÉTICA | 154 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 48 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES PEDIÁTRICOS CEREBRAIS E DO SISTEMA NERVOSO COM CNV | 32 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para SDHA
- FP
- SDHF