Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME NEFRÓTICA | 29 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DOENÇAS DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL MASCULINO | 15 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS 46, XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 48 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para WT1
- AWT1
- NPHS4
- WAGR
- WIT-2